張家界新聞網(wǎng)10月14日訊 (羅靜 陳路路) 從10月25日起民航開始冬春航班換季。為促進(jìn)疫情后期張家界冬季旅游市場持續(xù)復(fù)蘇,作為張家界航空市場最大承運人,冬春換季后南航在張家界開通的航點將達(dá)到10個,其中晉江、鹽城為新開航點;周航班量達(dá)54班,日均8班,預(yù)計運力份額占張家界整體航空市場近四成。
10月底換季后南航的具體航線為:張家界-長沙-大興、張家界-深圳、張家界-廣州、廣州-張家界-西寧、重慶-張家界-廈門、張家界-鄭州、重慶-張家界-晉江、張家界-鹽城,均為往返航線。
南航2020年冬春季張家界始發(fā)航班表 | ||||||||||
航線 | 航班號 | 起飛 | 到達(dá) | 班期 | 航線 | 航班號 | 起飛 | 到達(dá) | 班期 | |
張家界-深圳 | CZ3992 | 07:00 | 08:55 | 每天 | 深圳-張家界 | CZ3991 | 22:20 | 00:10 | 每天 | |
張家界-廣州 | CZ3382 | 08:00 | 09:40 | 每天 | 廣州-張家界 | CZ3381 | 23:10 | 00:55 | 每天 | |
CZ3246 | 20:15 | 22:00 | 每天 | CZ3245 | 11:35 | 13:25 | 每天 | |||
張家界-長沙-北京大興 | CZ3717 | 08:20 | (長沙) 09:15 | 每天 | 北京大興-長沙-張家界 | CZ3164 | (長沙)17:50 | 22:35 | 每天 | |
(北京大興)13:00 | (北京大興)21:35 | 22:35 | ||||||||
張家界-晉江 | CZ2627 | 09:50 | 11:50 | 周二/四/六 | 晉江-張家界 | CZ2628 | 18:40 | 20:55/21:00 | 周二/四/六 | |
張家界-西寧 | CZ3245 | 14:10 | 16:30 | 每天 | 西寧-張家界 | CZ3246 | 17:20 | 19:25 | 每天 | |
張家界-廈門 | CZ2725 | 17:10 | 18:55 | 周一/三/五 | 廈門-張家界 | CZ2726 | 19:55 | 22:20 | 周一/三/五 | |
張家界-鹽城 | CZ2716 | 21:50 | 23:50 | 周二/四/六 | 鹽城-張家界 | CZ2715 | 19:00 | 21:05 | 周二/四/六 | |
張家界-鄭州 | CZ8690 | 21:55 | 23:35 | 周一/三/五/日 | 鄭州-張家界 | CZ8689 | 19:30 | 21:05 | 周一/三/五/日 | |
張家界-重慶 | CZ2628 | 21:45 | 22:55/23:00 | 周二/四/六 | 重慶-張家界 | CZ2627 | 08:00 | 09:05 | 周二/四/六 | |
CZ2726 | 23:05 | 00:20 | 周一/五 | CZ2725 | 15:25 | 16:25 | 周一/三/五 | |||
CZ2726 | 23:10 | 00:30 | 周三 | |||||||
備注:以上航班目前均已進(jìn)電腦銷售,部分航班周期及起飛時間可能會有變動,具體以電腦實時查詢?yōu)橹鳌?/span> |
目前,南航已對部分換季航線推出特價產(chǎn)品,如:張家界-長沙140元起、張家界-鄭州250元起、張家界-鹽城360元起、張家界-晉江490元起、張家界-西寧490元起、張家界-廈門490元起等;以上價格不含機(jī)場建設(shè)費且數(shù)量有限,有出行需求的旅客宜盡早預(yù)定。
同時,以上航班計劃可能存在調(diào)整。為避免影響出行,以南航官網(wǎng)(www.csair.com)及南航客服熱線(95539)實時查詢?yōu)闇?zhǔn),或撥打南航營業(yè)處預(yù)訂電話0744-8231777咨詢。