張家界市市場監(jiān)督管理局12315投訴舉報機構(gòu)2019年1月1日至2019年12月31日共接投訴舉報咨詢等2312件,其中投訴1822件,舉報433件,咨詢57件。
由于2020年才統(tǒng)一用全國平臺處理投訴,2019年所接投訴舉報分為:省局12315系統(tǒng)接收,全國12315平臺系統(tǒng)接收兩部分。
省局12315系統(tǒng)2019年共接投訴舉報咨詢1742件,其中投訴1428件,舉報257件,咨詢57件。
全國12315平臺共接投訴舉報570件,分為投訴394件,舉報176件。
2019年投訴舉報的熱點主要集中在人們?nèi)粘I畋匦杵芳胺?wù)上:食品312件,占總投訴舉報的13.83%;餐飲住宿289件,占總投訴舉報的12.81%;交通工具124件,占總投訴舉報的5.49%;交通運輸85件,占總投訴舉報的3.77%;旅游服務(wù)81件,占總投訴舉報的3.59%。
具體的投訴舉報熱點分布如以下:
省局12315系統(tǒng)(2019年1月1日—2019年12月31日)投訴熱點
12315投訴熱點排行(消費) | ||||
統(tǒng)計范圍: 全部 | 統(tǒng)計時間范圍:2019-01-01----2019-12-31 | |||
投訴的消費熱點 | 數(shù)量(件) | 占熱點比例(%) | 占總數(shù)比例(%) | |
餐飲和住宿服務(wù) | 231 | 17.43 | 16.19 | |
其他服務(wù) | 225 | 16.98 | 15.77 | |
交通工具 | 124 | 9.36 | 8.69 | |
其他商品 | 112 | 8.45 | 7.85 | |
食品 | 103 | 7.77 | 7.22 | |
服裝、鞋帽 | 89 | 6.72 | 6.24 | |
交通運輸服務(wù) | 79 | 5.96 | 5.54 | |
文化、娛樂、體育服務(wù) | 63 | 4.75 | 4.41 | |
首飾 | 42 | 3.17 | 2.94 | |
家用電器 | 37 | 2.79 | 2.59 | |
家居用品 | 33 | 2.49 | 2.31 | |
裝修建材 | 31 | 2.34 | 2.17 | |
美容、美發(fā)、洗浴服務(wù) | 30 | 2.26 | 2.1 | |
房屋裝修服務(wù) | 23 | 1.74 | 1.61 | |
通訊產(chǎn)品 | 22 | 1.66 | 1.54 | |
煙、酒和飲料 | 19 | 1.43 | 1.33 | |
房屋 | 17 | 1.28 | 1.19 | |
旅游服務(wù) | 16 | 1.21 | 1.12 | |
藥品 | 15 | 1.13 | 1.05 | |
教育、培訓(xùn)服務(wù) | 14 | 1.06 | 0.98 | |
總計 | 1325 | 100 | 92 | |
統(tǒng)計單位:張家界市市場監(jiān)督管理局12315 | ||||
統(tǒng)計時間:2020-03-11 |
全國12315平臺(2019年1月1日—2019年12月31日)投訴熱點
投訴熱點排行 | ||||
統(tǒng)計時段:2019-01-01日至2019-12-31日; 統(tǒng)計范圍:全部 | ||||
投訴的消費熱點 | 數(shù)量(件) | 占熱點比例(%) | 占總數(shù)比例(%) | |
其他食品 | 103 | 43.64 | 26.14 | |
其他境內(nèi)旅游 | 28 | 11.86 | 7.11 | |
其他茶 | 22 | 9.32 | 5.58 | |
境內(nèi)導(dǎo)游 | 22 | 9.32 | 5.58 | |
境內(nèi)景點 | 21 | 8.9 | 5.33 | |
其他日雜用品 | 17 | 7.2 | 4.31 | |
賓館住宿服務(wù) | 9 | 3.81 | 2.28 | |
旅游票價 | 5 | 2.12 | 1.27 | |
乘用車 | 5 | 2.12 | 1.27 | |
其他銷售服務(wù) | 4 | 1.69 | 1.02 | |
總計 | 236 | 100 | 59.9 | |
統(tǒng)計時間:2020-03-11 11:07:06 | ||||
統(tǒng)計單位:張家界市市場監(jiān)督管理局 |
湖南省12315平臺(2019年1月1日—2019年12月31日)舉報熱點
12315舉報熱點排行(消費) | ||||
統(tǒng)計范圍: 全部 | 統(tǒng)計時間范圍:2019-01-01----2019-12-31 | |||
舉報的消費熱點 | 數(shù)量(件) | 占熱點比例(%) | 占總數(shù)比例(%) | |
其他服務(wù) | 70 | 28.11 | 27.24 | |
餐飲和住宿服務(wù) | 49 | 19.68 | 19.07 | |
食品 | 36 | 14.46 | 14.01 | |
其他商品 | 23 | 9.24 | 8.95 | |
旅游服務(wù) | 12 | 4.82 | 4.67 | |
藥品 | 9 | 3.61 | 3.5 | |
文化、娛樂、體育服務(wù) | 6 | 2.41 | 2.33 | |
交通運輸服務(wù) | 6 | 2.41 | 2.33 | |
物業(yè)服務(wù) | 5 | 2.01 | 1.95 | |
房屋 | 5 | 2.01 | 1.95 | |
煙、酒和飲料 | 4 | 1.61 | 1.56 | |
美容、美發(fā)、洗浴服務(wù) | 4 | 1.61 | 1.56 | |
保健品 | 3 | 1.2 | 1.17 | |
計算機產(chǎn)品 | 3 | 1.2 | 1.17 | |
文化、運動用品 | 3 | 1.2 | 1.17 | |
首飾 | 3 | 1.2 | 1.17 | |
教育、培訓(xùn)服務(wù) | 2 | 0.8 | 0.78 | |
交通工具 | 2 | 0.8 | 0.78 | |
衛(wèi)生保健、社會福利 | 2 | 0.8 | 0.78 | |
兒童用品 | 2 | 0.8 | 0.78 | |
總計 | 249 | 100 | 96 | |
統(tǒng)計單位:張家界市市場監(jiān)督管理局12315 |
全國12315平臺(2019年1月1日—2019年12月31日)舉報熱點
舉報熱點排行 | ||||
統(tǒng)計時段:2019-01-01日至2019-12-31日; 統(tǒng)計范圍:全部 | ||||
舉報的消費熱點 | 數(shù)量(件) | 占熱點比例(%) | 占總數(shù)比例(%) | |
其他食品 | 40 | 40.82 | 22.73 | |
其他日雜用品 | 25 | 25.51 | 14.2 | |
其他境內(nèi)旅游 | 7 | 7.14 | 3.98 | |
其他茶 | 5 | 5.1 | 2.84 | |
其他五金產(chǎn)品 | 3 | 3.06 | 1.7 | |
其他商品 | 3 | 3.06 | 1.7 | |
境內(nèi)導(dǎo)游 | 3 | 3.06 | 1.7 | |
其他家用小電器產(chǎn)品 | 3 | 3.06 | 1.7 | |
其他米 | 3 | 3.06 | 1.7 | |
總計 | 98 | 100 | 55.68 | |
統(tǒng)計時間:2020-03-11 11:08:59 | ||||
統(tǒng)計單位:張家界市市場監(jiān)督管理局 |