重點車輛車主及駕駛?cè)?
為消除多次違法未處理小型汽車、大型汽車源頭安全隱患,張家界市公安局交通警察支隊梳理出前50名100次以上違法未處理小型汽車,和前22名旅游大巴、大型貨車違法未處理情況公布如下:
凡存在違法行為的車輛,請于近期到就近交警隊處理完畢,以免給您的出行帶來不便!
小 車 | |||
號牌號碼 | 違章 次數(shù) | 累計 計分 | |
1 | 湘G5CC33 | 281 | 294 |
2 | 湘G9GY08 | 277 | 641 |
3 | 湘G69165 | 275 | 402 |
4 | 湘G5118A | 270 | 483 |
5 | 湘G47580 | 268 | 587 |
6 | 湘G93387 | 264 | 674 |
7 | 湘G99572 | 243 | 564 |
8 | 湘GA3515 | 223 | 316 |
9 | 湘G68115 | 199 | 491 |
10 | 湘G45010 | 195 | 479 |
11 | 湘G6XC88 | 191 | 271 |
12 | 湘G67715 | 187 | 224 |
13 | 湘G91950 | 184 | 499 |
14 | 湘G31820 | 183 | 24 |
15 | 湘G27076 | 180 | 514 |
16 | 湘GD5611 | 180 | 432 |
17 | 湘G8366A | 178 | 243 |
18 | 湘G26767 | 178 | 508 |
19 | 湘G1ZW88 | 178 | 415 |
20 | 湘G08576 | 177 | 111 |
21 | 湘G66885 | 177 | 342 |
22 | 湘G45571 | 176 | 468 |
23 | 湘G67020 | 175 | 233 |
24 | 湘G1HD98 | 173 | 478 |
25 | 湘G22877 | 172 | 442 |
26 | 湘G06991 | 172 | 403 |
27 | 湘G07823 | 171 | 439 |
28 | 湘G07675 | 169 | 229 |
29 | 湘GC1893 | 169 | 470 |
30 | 湘G07503 | 169 | 586 |
31 | 湘G09818 | 168 | 456 |
32 | 湘G92801 | 167 | 410 |
33 | 湘G5189A | 165 | 282 |
34 | 湘G52359 | 165 | 393 |
35 | 湘G62029 | 165 | 322 |
36 | 湘G07502 | 158 | 297 |
37 | 湘G03677 | 158 | 295 |
38 | 湘G06365 | 156 | 272 |
39 | 湘G1YF78 | 153 | 184 |
40 | 湘G11709 | 152 | 569 |
41 | 湘G07287 | 151 | 204 |
42 | 湘G1918A | 151 | 424 |
43 | 湘GA6332 | 150 | 203 |
44 | 湘G66133 | 148 | 426 |
45 | 湘G16208 | 147 | 282 |
46 | 湘G52202 | 146 | 294 |
47 | 湘G63781 | 146 | 679 |
48 | 湘G08683 | 145 | 337 |
49 | 湘G60287 | 144 | 107 |
50 | 湘G63650 | 144 | 228 |
旅游客運 | |||
號牌號碼 | 違章 次數(shù) | 累計 計分 | |
1 | 湘G40890 | 22 | 69 |
2 | 湘GY1003 | 16 | 48 |
3 | 湘GY0279 | 12 | 50 |
4 | 湘GY0071 | 11 | 30 |
5 | 湘G31759 | 9 | 12 |
6 | 湘G30932 | 9 | 15 |
7 | 湘GY1096 | 8 | 0 |
8 | 湘GY1073 | 8 | 3 |
9 | 湘GY3822 | 8 | 3 |
10 | 湘G31690 | 8 | 9 |
11 | 湘GY1108 | 8 | 24 |
12 | 湘GY3806 | 8 | 42 |
13 | 湘GY1131 | 8 | 24 |
14 | 湘GY0088 | 8 | 37 |
15 | 湘GY0094 | 8 | 33 |
16 | 湘GY1027 | 7 | 42 |
17 | 湘GY3283 | 6 | 36 |
18 | 湘GY1100 | 6 | 28 |
19 | 湘GY1034 | 6 | 9 |
20 | 湘GY0352 | 6 | 19 |
21 | 湘GY0241 | 6 | 0 |
22 | 湘GY1085 | 6 | 37 |
貨 運 | |||
號牌號碼 | 違章次數(shù) | 累計計分 | |
1 | 湘G31820 | 183 | 24 |
2 | 湘G22981 | 91 | 222 |
3 | 湘G62731 | 86 | 12 |
4 | 湘G61069 | 78 | 5 |
5 | 湘G21196 | 69 | 172 |
6 | 湘G18859 | 65 | 198 |
7 | 湘G02929 | 58 | 207 |
8 | 湘G02933 | 55 | 81 |
9 | 湘G27802 | 53 | 0 |
10 | 湘G11790 | 53 | 190 |
11 | 湘G02361 | 50 | 119 |
12 | 湘G31045 | 45 | 48 |
13 | 湘G11597 | 43 | 30 |
14 | 湘GB1065 | 43 | 80 |
15 | 湘G22152 | 39 | 59 |
16 | 湘G23191 | 39 | 117 |
17 | 湘G01934 | 39 | 75 |
18 | 湘G31005 | 38 | 24 |
19 | 湘G22301 | 37 | 102 |
20 | 湘J73700 | 35 | 0 |
21 | 湘G96335 | 33 | 12 |
22 | 湘G28032 | 33 | 37 |
車輛的違法記分越多,不僅反映了駕駛員的法律意識、安全意識薄弱,還對其他交通安全參與者的出行安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。請各位車主于近期就近前往交警隊處理交通違法行為。