截止時間:2018-12-06
單位 | 市直 | 永定 | 桑植 | 慈利 | 武陵源 | 全市合計 | ||||||||||||
任務 | ||||||||||||||||||
報刊 | 任務數(shù) | 已完成 | 進度 | 任務數(shù) | 已完成 | 進度 | 任務數(shù) | 已完成 | 進度 | 任務數(shù) | 已完成 | 進度 | 任務數(shù) | 已完成 | 進度 | 任務數(shù) | 已完成 | 進度 |
人民日報 | 420 | 200 | 47.62% | 525 | 354 | 67.43% | 535 | 152 | 28.41% | 670 | 287 | 42.84% | 350 | 298 | 85.14% | 2500 | 1291 | 51.64% |
求是 | 220 | 86 | 39.09% | 210 | 172 | 81.90% | 210 | 63 | 30.00% | 280 | 79 | 28.21% | 180 | 180 | 100.00% | 1100 | 580 | 52.73% |
湖南日報 | 910 | 424 | 46.59% | 1510 | 883 | 58.48% | 1510 | 390 | 25.83% | 2160 | 962 | 44.54% | 610 | 473 | 77.54% | 6700 | 3132 | 46.75% |
新湘評論 | 800 | 244 | 30.50% | 2000 | 1316 | 65.80% | 2100 | 689 | 32.81% | 2200 | 811 | 36.86% | 900 | 762 | 84.67% | 8000 | 3822 | 47.78% |
光明日報 | 160 | 87 | 54.38% | 180 | 128 | 71.11% | 180 | 62 | 34.44% | 180 | 49 | 27.22% | 160 | 117 | 73.13% | 860 | 443 | 51.51% |
經(jīng)濟日報 | 140 | 96 | 68.57% | 150 | 130 | 86.67% | 160 | 62 | 38.75% | 160 | 48 | 30.00% | 110 | 147 | 133.64% | 720 | 483 | 67.08% |
新華每日電訊 | 300 | 116 | 38.67% | 400 | 304 | 76.00% | 400 | 149 | 37.25% | 420 | 97 | 23.10% | 210 | 191 | 90.95% | 1730 | 857 | 49.54% |
中國日報 | 170 | 54 | 31.76% | 40 | 28 | 70.00% | 40 | 20 | 50.00% | 40 | 9 | 22.50% | 60 | 60 | 100.00% | 350 | 171 | 48.86% |
張家界日報 | 4500 | 1045 | 23.22% | 4300 | 2378 | 55.30% | 4960 | 1310 | 26.41% | 5700 | 1616 | 28.35% | 2540 | 1857 | 73.11% | 22000 | 8206 | 37.30% |
按文件要求完成征訂任務的市直機關單位(排名不分先后):市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市人民檢察院、市委宣傳部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委政研室、市直機關工委、市委巡察辦、市旅游外事僑務委員會、市教育局、市經(jīng)信委、市民宗委、市民政局、市環(huán)保局、市商務糧食局、市文體廣電新聞出版局、市食品藥品監(jiān)管局、市人防辦、市公共資源交易中心、市委黨校、市機關事務服務中心、市委市政府接待處、市廣播電視臺、市委講師團、市文明辦、市教育考試院、市師資培訓中心、市醫(yī)保局、市工傷保險局、市就業(yè)服務局、市環(huán)境監(jiān)察支隊、市政府房屋征收與補償管理辦公室、市環(huán)衛(wèi)處、市公路局、市地方海事局、市運管局、市農(nóng)機局、市疾控中心、市食品藥品檢驗所、市總工會、團市委、市婦聯(lián)、市社科聯(lián)、市文聯(lián)、張家界經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設公司、市自來水公司、市農(nóng)業(yè)銀行、市氣象局、市煙草專賣局、張家界海關、張家界鹽業(yè)公司、張家界國調(diào)隊、湖南日報張家界記者站、市文物局、省空港實業(yè)有限公司張家界分公司、張家界市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、市臺辦、市地震局、市經(jīng)管站、市委老干部局、張家界市歸國華僑聯(lián)合會、市住房城鄉(xiāng)建設局。
附完整表格 20181206.rar