根據(jù)《2018年張家界市永定區(qū)婦幼保健院公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員公告》要求,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試對象
根據(jù)筆試成績及資格復(fù)審結(jié)果確定進(jìn)入面試人員為45人(名單詳見附表)。
請參加面試的人員于2018年10月30日到永定區(qū)婦幼保健院人事科領(lǐng)取面試通知單,考生憑面試通知單和身份證參加面試。
二、面試形式
采取結(jié)構(gòu)化方式進(jìn)行,面試當(dāng)天以現(xiàn)場抽簽方式?jīng)Q定面試順序。面試時間為10分鐘。主要考察考生的專業(yè)知識水平和個人綜合素質(zhì)。
面試滿分為100分,面試成績當(dāng)場評定,并于次日在區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站(http://www.zjjyd.gov.cn/)及本院網(wǎng)站(http://www.zjjydfy.com)公示。
三、面試時間:2018年11月1日8:20開始
四、面試地點(diǎn)
永定區(qū)婦幼保健院門診綜合樓十一樓
五、注意事項(xiàng)
(一)考生須憑面試通知單和有效身份證參加面試。
(二)此次面試分全天場。所有考生須于7:20到達(dá)候考室報到,抽簽確定面試順序;考生未在規(guī)定時間前到候考室者,按放棄面試資格處理。
(三)考生須服從工作人員管理,遵守考場紀(jì)律。文明應(yīng)試,不大聲喧嘩,不破壞衛(wèi)生,不在候考室、考場、侯分室內(nèi)抽煙、嚼檳榔等不文明行為。
(四)因場地有限,無法提供停車位,請勿開車進(jìn)入考場。
(五)下午面試的考生請不要隨意走動,中餐由區(qū)婦幼保健院統(tǒng)一免費(fèi)提供。
附件:2018年永定區(qū)婦幼保健院公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員面試人員名單
附件:
2018年永定區(qū)婦幼保健院公開招聘編外
專業(yè)技術(shù)人員面試人員名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 2018081 | 湯 慧 | 臨床護(hù)理 |
|
2 | 2018013 | 向 瑤 | 臨床護(hù)理 |
|
3 | 2018049 | 黃佳佳 | 臨床護(hù)理 |
|
4 | 2018050 | 趙若君 | 臨床護(hù)理 |
|
5 | 2018041 | 余秀娥 | 臨床護(hù)理 |
|
6 | 2018039 | 趙 玲 | 臨床護(hù)理 |
|
7 | 2018048 | 陳 鮮 | 臨床護(hù)理 |
|
8 | 2018076 | 陳 瀟 | 臨床護(hù)理 |
|
9 | 2018126 | 張 芬 | 臨床護(hù)理 |
|
10 | 2018014 | 覃 依 | 臨床護(hù)理 |
|
11 | 2018128 | 高新佩 | 臨床護(hù)理 |
|
12 | 2018004 | 吳曉娟 | 臨床護(hù)理 |
|
13 | 2018136 | 夏 群 | 臨床護(hù)理 |
|
14 | 2018001 | 候 纖 | 臨床護(hù)理 |
|
15 | 2018008 | 羅怡欣 | 臨床護(hù)理 |
|
16 | 2018015 | 屈如夢 | 臨床護(hù)理 |
|
17 | 2018051 | 胡曉丹 | 臨床護(hù)理 |
|
18 | 2018052 | 劉 云 | 臨床護(hù)理 |
|
19 | 2018131 | 覃頂藝 | 臨床護(hù)理 |
|
20 | 2018255 | 毛潔瓊 | 檢驗(yàn)技師 |
|
21 | 2018273 | 劉亞娟 | 檢驗(yàn)技師 |
|
21 | 2018241 | 梅 祥 | 檢驗(yàn)技師 |
|
23 | 2018244 | 陳子君 | 檢驗(yàn)技師 |
|
24 | 2018274 | 陳石燕 | 檢驗(yàn)技師 |
|
25 | 2018240 | 鐘 銳 | 檢驗(yàn)技師 |
|
26 | 2018211 | 歐曉燕 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
|
27 | 2018214 | 孫蘭君 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
|
28 | 2018208 | 秦小姣 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
|
29 | 2018210 | 彭冬雪 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
|
30 | 2018213 | 劉 怡 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
|
31 | 2018205 | 張 愛 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
|
32 | 2018207 | 湯 芬 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
|
33 | 2018204 | 張雪梅 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
|
34 | 2018206 | 章 紅 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
|
35 | 2018215 | 彭慧玲 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
|
36 | 2018236 | 甘永夏 | 放射技師 |
|
37 | 2018234 | 曹丘斌 | 放射技師 |
|
38 | 2018232 | 陳 芳 | 兒科醫(yī)師 |
|
39 | 2018230 | 向坤林 | 兒科醫(yī)師 |
|
40 | 2018231 | 覃勝麗 | 兒科醫(yī)師 |
|
41 | 2018228 | 吳 曼 | 兒科醫(yī)師 |
|
42 | 2018239 | 黎娜娜 | B超醫(yī)師 |
|
43 | 2018237 | 丁全晶 | B超醫(yī)師 |
|
44 | 2018291 | 葉 玲 | 財務(wù)人員 |
|
45 | 2018276 | 歐海濱 | 財務(wù)人員 |
|
張家界市永定區(qū)婦幼保健院
2018年10月22日
返回欄目[責(zé)任編輯:張家界新聞網(wǎng)]