根據(jù)《2018年張家界市永定區(qū)婦幼保健院公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定,面試前進(jìn)行資格復(fù)審?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審對象
根據(jù)筆試成績,在報考同一崗位的人員中從高到低的順序,按參加考試人數(shù)與招聘計(jì)劃2:1的比例確定面試人選。若最后有多名相同成績者,則一并進(jìn)行資格復(fù)審。
二、資格復(fù)審時間和地點(diǎn)
1.資格復(fù)審時間:10月16日-18日。
2.資格復(fù)審地點(diǎn):永定區(qū)婦幼保健院人事科。
三、資格復(fù)審需要提交的材料
1.本人身份證、準(zhǔn)考證、畢業(yè)證及職位規(guī)定需要提供的相關(guān)資格證書原件及復(fù)印件。
2.公告要求其他的相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件。
四、注意事項(xiàng)
1.考生需親自參加資格復(fù)審。確因特殊原因本人不能到現(xiàn)場參加資格復(fù)審的,可委托其他人員提交材料代為審查,代為審查人員需提供本人身份證及復(fù)印件。
2.考生提供資料應(yīng)真實(shí)、完整,與報考職位要求相符合,與報考時填寫的信息相符合。凡有關(guān)材料主要信息不實(shí),或不符合報考職位條件和要求的,取消該報考人員參加面試的資格。
3.不按規(guī)定時間、地點(diǎn)和要求進(jìn)行資格復(fù)審的,視為放棄資格審查,不得進(jìn)入面試。
五、遞補(bǔ)
因報考人員放棄或資格復(fù)審不合格而形成的面試人員空缺的,在該招考職位按筆試成績從高到低的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員資格審查的時間、地點(diǎn)另行通知。遞補(bǔ)人員名單不另行上網(wǎng)公布。
附件:2018年永定區(qū)婦幼保健院公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員資格復(fù)審人員名單
張家界市永定區(qū)婦幼保健院
2018年10月12日
附件:
2018年永定區(qū)婦幼保健院公開招聘編外
專業(yè)技術(shù)人員資格復(fù)審人員名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 報考崗位 | 理論考試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 2018081 | 湯 慧 | 臨床護(hù)理 | 67.5 | 1 |
|
2 | 2018013 | 向 瑤 | 臨床護(hù)理 | 66.5 | 2 |
|
3 | 2018049 | 黃佳佳 | 臨床護(hù)理 | 65 | 3 |
|
4 | 2018050 | 趙若君 | 臨床護(hù)理 | 65 | 3 |
|
5 | 2018041 | 余秀娥 | 臨床護(hù)理 | 64.5 | 5 |
|
6 | 2018039 | 趙 玲 | 臨床護(hù)理 | 64 | 6 |
|
7 | 2018048 | 陳 鮮 | 臨床護(hù)理 | 63.5 | 7 |
|
8 | 2018076 | 陳 瀟 | 臨床護(hù)理 | 63.5 | 7 |
|
9 | 2018126 | 張 芬 | 臨床護(hù)理 | 63.5 | 7 |
|
10 | 2018014 | 覃 依 | 臨床護(hù)理 | 63 | 10 |
|
11 | 2018128 | 高新佩 | 臨床護(hù)理 | 63 | 10 |
|
12 | 2018004 | 吳曉娟 | 臨床護(hù)理 | 62.5 | 12 |
|
13 | 2018136 | 夏 群 | 臨床護(hù)理 | 62.5 | 12 |
|
14 | 2018001 | 候 纖 | 臨床護(hù)理 | 62 | 14 |
|
15 | 2018008 | 羅怡欣 | 臨床護(hù)理 | 62 | 14 |
|
16 | 2018015 | 屈如夢 | 臨床護(hù)理 | 62 | 14 |
|
17 | 2018051 | 胡曉丹 | 臨床護(hù)理 | 62 | 14 |
|
18 | 2018052 | 劉 云 | 臨床護(hù)理 | 62 | 14 |
|
19 | 2018055 | 杜 敏 | 臨床護(hù)理 | 62 | 14 |
|
20 | 2018131 | 覃頂藝 | 臨床護(hù)理 | 62 | 14 |
|
21 | 2018255 | 毛潔瓊 | 檢驗(yàn)技師 | 76 | 1 |
|
22 | 2018273 | 劉亞娟 | 檢驗(yàn)技師 | 71.5 | 2 |
|
23 | 2018241 | 梅 祥 | 檢驗(yàn)技師 | 66.5 | 3 |
|
24 | 2018244 | 陳子君 | 檢驗(yàn)技師 | 65.5 | 4 |
|
25 | 2018274 | 陳石燕 | 檢驗(yàn)技師 | 64 | 5 |
|
26 | 2018240 | 鐘 銳 | 檢驗(yàn)技師 | 62.5 | 6 |
|
27 | 2018211 | 歐曉燕 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 76 | 1 |
|
28 | 2018214 | 孫蘭君 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 69 | 2 |
|
29 | 2018208 | 秦小姣 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 68.5 | 3 |
|
30 | 2018210 | 彭冬雪 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 68.5 | 3 |
|
31 | 2018213 | 劉 怡 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 68 | 5 |
|
32 | 2018205 | 張 愛 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 66.5 | 6 |
|
33 | 2018207 | 湯 芬 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 66 | 7 |
|
34 | 2018204 | 張雪梅 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 63.5 | 8 |
|
35 | 2018206 | 章 紅 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 62.5 | 9 |
|
36 | 2018215 | 彭慧玲 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 62 | 10 |
|
37 | 2018236 | 甘永夏 | 放射技師 | 72 | 1 |
|
38 | 2018234 | 曹丘斌 | 放射技師 | 62 | 2 |
|
39 | 2018232 | 陳 芳 | 兒科醫(yī)師 | 82.5 | 1 |
|
40 | 2018230 | 向坤林 | 兒科醫(yī)師 | 67 | 2 |
|
41 | 2018231 | 覃勝麗 | 兒科醫(yī)師 | 63 | 3 |
|
42 | 2018228 | 吳 曼 | 兒科醫(yī)師 | 62 | 4 |
|
43 | 2018224 | 李 覃 | 兒??瓶祻?fù)技師 | 66 | 1 |
|
44 | 2018227 | 李 軍 | 兒保科康復(fù)技師 | 60.5 | 2 |
|
45 | 2018239 | 黎娜娜 | B超醫(yī)師 | 64 | 1 |
|
46 | 2018237 | 丁全晶 | B超醫(yī)師 | 62 | 2 |
|
47 | 2018291 | 葉 玲 | 財務(wù)人員 | 85.5 | 1 |
|
48 | 2018276 | 歐海濱 | 財務(wù)人員 | 85 | 2 |
|
返回欄目[責(zé)任編輯:張家界新聞網(wǎng)]