張家界日報·掌上張家界訊(本報通訊員) 9月18日晚,湖南省第十四屆運(yùn)動會在岳陽市體育中心勝利閉幕。張家界市代表團(tuán)在本屆運(yùn)動會上獲得23.5枚金牌、17枚銀牌、18枚銅牌,獎牌總數(shù)58.5枚,并榮獲代表團(tuán)體育道德風(fēng)尚獎,圓滿完成參賽任務(wù),實(shí)現(xiàn)了參賽成績和精神文明雙豐收的目標(biāo)。其中,青少年組獲23.5枚賽會金牌,金牌榜全省排名第十二位,超過益陽(21.5枚金牌)、永州(15枚金牌),超上屆省運(yùn)會6枚,是張家界市歷屆參加省運(yùn)會取得的最好成績;成年組獲得2枚銀牌、3枚銅牌,賽會獎牌全省排名第十二位。此次運(yùn)動會中,我市田徑項(xiàng)目成績突出,共獲16枚金牌,在全省田徑代表隊(duì)中金牌排名第二,9名運(yùn)動員比賽成績達(dá)國家一級運(yùn)動員標(biāo)準(zhǔn),田徑運(yùn)動員向俊杰在男子U16組鐵餅比賽中,以56.60米成績打破省青少年紀(jì)錄。
湖南省第十四屆運(yùn)動張家界市代表團(tuán)
獎牌統(tǒng)計表
金牌
序號 | 姓名 | 項(xiàng)目 | 級別 | 備注 |
1 | 郭新航/羅 健 | 皮劃艇 | 男子U19組雙人皮艇1000米 | 市體校 |
2 | 郭新航 | 皮劃艇 | 男子U19組單人皮艇1000米 | 市體校 |
3 | 郭新航/羅 健 | 皮劃艇 | 男子U19組雙人皮艇500米 | 市體校 |
4 | 羅 健 | 皮劃艇 | 男子U19組單人皮艇2000米 | 市體校 |
5 | 張少恒 | 乒乓球 | 男子U11組單打 | 桑植縣 |
6 | 鄭彬靈 | 舉 重 | 女子U16組55KG(0.5枚金牌) | 市體校 |
7 | 向緒亮 | 舉 重 | 男子U19組73KG | 市體校 |
8 | 丁紫慧 | 柔 道 | 女子U16組52KG | 市體校 |
9 | 王 夢 | 田 徑 | 女子U16組跳遠(yuǎn) | 慈利縣 |
10 | 劉子怡 | 田 徑 | 女子U18組100米 | 慈利縣 |
11 | 李語妍 | 田 徑 | 女子U16組400米 | 永定區(qū) |
12 | 熊思思 | 田 徑 | 女子U18組3000米 | 永定區(qū) |
13 | 王 夢 | 田 徑 | 女子U16組100米欄 | 慈利縣 |
14 | 向俊杰 | 田 徑 | 男子U16組鐵餅 | 慈利縣 |
15 | 王奕炫 | 田 徑 | 女子U18組標(biāo)槍 | 慈利縣 |
16 | 向俊杰 | 田 徑 | 男子U16組鉛球 | 慈利縣 |
17 | 龔 婕 | 田 徑 | 女子U18組跳遠(yuǎn) | 永定區(qū) |
18 | 付 茜 | 田 徑 | 女子U16組鉛球 | 永定區(qū) |
19 | 李語妍 | 田 徑 | 女子U16組400米欄 | 永定區(qū) |
20 | 熊思思 | 田 徑 | 女子U18組1500米 | 永定區(qū) |
21 | 吳張慈 | 田 徑 | 女子U16組1500米 | 永定區(qū) |
22 | 傅藝純 | 田 徑 | 女子U16組跳高 | 永定區(qū) |
23 | 龔 婕 | 田 徑 | 女子U18組三級跳遠(yuǎn) | 永定區(qū) |
24 | 李語妍/宋冰冰 董書琴/王 夢 | 田 徑 | 女子U16組4x400米接力 | 永定區(qū) 慈利縣 |
銀牌
序號 | 姓名 | 項(xiàng)目 | 級別 | 備注 |
1 | 覃 敏 | 成年組象棋 | 女子乙組 | 永定區(qū) |
2 | 龔張楊 | 成年組太極拳 | 男子組 | 永定區(qū) |
3 | 陳鴻鑫/劉 威 | 皮劃艇 | 男子U19組雙人皮艇1000米 | 市體校 |
4 | 楊 祁 | 皮劃艇 | 男子U19組單人皮艇1000米 | 市體校 |
5 | 楊 祁 | 皮劃艇 | 男子U19組單人皮艇2000米 | 市體校 |
6 | 肖 俊 | 皮劃艇 | 男子U19組單人劃艇500米 | 市體校 |
7 | 肖 俊 | 皮劃艇 | 男子U19組單人劃艇1000米 | 市體校 |
8 | 肖 俊 | 皮劃艇 | 男子U19組單人劃艇2000米 | 市體校 |
9 | 劉青嬋 | 柔 道 | 女子U14組48KG | 市體校 |
10 | 趙 劍 | 舉 重 | 男子U14組45KG | 市體校 |
11 | 向亞軒 | 田 徑 | 女子U16組鉛球 | 永定區(qū) |
12 | 宋冰冰 | 田 徑 | 女子U16組3000米 | 慈利縣 |
13 | 王 秀 | 田 徑 | 女子U16組鐵餅 | 慈利縣 |
14 | 曾 旭 | 田 徑 | 男子U16組400米欄 | 桑植縣 |
15 | 宋冰冰 | 田 徑 | 女子U16組1500米 | 慈利縣 |
16 | 向亞軒 | 田 徑 | 女子U18組鉛球 | 永定區(qū) |
17 | 唐 濤/張雨軒 向佳穎/姚彤蕓 | 田 徑 | 女子U16組4x400米接力 | 慈利縣 桑植縣 |
銅牌
序號 | 姓名 | 項(xiàng)目 | 級別 | 備注 |
1 | 劉凱旋 | 武術(shù)(散打) | 男子U19組52KG | 武陵源 |
2 | 譚欽心 | 成年組羽毛球 | 女子乙組單打 | 慈利縣 |
3 | 張春麗 | 成年組象棋 | 女子甲組 | 桑植縣 |
4 | 張家界代表隊(duì) | 門 球 | 男子甲組 | 市門協(xié) |
5 | 袁 晴 | 攀 巖 | 女子U15組難度全能 | 慈利縣 |
6 | 金 豐 | 柔 道 | 男子U19組60KG | 市體校 |
7 | 李彬彬 | 柔 道 | 女子U16組52KG | 市體校 |
8 | 王 琰 | 柔 道 | 女子U14組57KG | 市體校 |
9 | 譚東豪 | 摔 跤 | 男子古典U19組55KG | 市體校 |
10 | 姚宜婷 | 田 徑 | 女子U18組57KG | 永定區(qū) |
11 | 朱姣姣 | 田 徑 | 女子U18組800米 | 慈利縣 |
12 | 付 茜 | 田 徑 | 女子U16組鐵餅 | 永定區(qū) |
13 | 龔子藝 | 田 徑 | 男子丙組中長全能 | 慈利縣 |
14 | 李凱儒 | 田 徑 | 男子丙組短跑全能 | 永定區(qū) |
15 | 鄧 瑜/陳佳琪 姚思銘/劉子怡 | 田 徑 | 女子U19組4x100米接力 | 永定區(qū) 慈利縣 |
16 | 吳雨婷 | 田 徑 | 女子U14組投擲全能 | 慈利縣 |
17 | 張雨軒 | 田 徑 | 女子U14組中長全能 | 桑植縣 |
18 | 唐 濤 | 田 徑 | 女子U14組短跑全能 | 慈利縣 |