2018年7月27日上午8點至下午6點,湖南省第七環(huán)境保護(hù)督察組共受理信訪舉報20件(有效舉報18件,均為來電舉報)。其中水污染3件、大氣污染3件、噪聲油煙污染8件、垃圾污染1件、揚(yáng)塵污染3件。
截至2018年7月27日,共接到群眾來電、來信投訴25件(有效舉報23件,均為來電投訴),其中重復(fù)投訴6件(合并為2件)。督察組共向張家界市轉(zhuǎn)辦4個信訪件,交辦1個信訪件。轉(zhuǎn)辦信訪舉報件主要集中在噪聲污染,數(shù)量為3件,占轉(zhuǎn)辦、交辦信訪舉報件總數(shù)的60%。
第二批群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦及地方查處情況一覽表
序號 | 受理編號 | 轉(zhuǎn)辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 備注 |
1 | D2018072701 | 后溶街餐館油煙污染 | 永定區(qū) | 油煙 | |
2 | D2018072703 | 慈利縣新瑞星飼料加工飼料時產(chǎn)生難聞的氣味 | 慈利縣 | 大氣 | |
3 | D2018072704 | 永定區(qū)沙堤鄉(xiāng)朱家峪村趙家坡渣土場車輛運(yùn)送渣土?xí)r造成的揚(yáng)塵污染;銀州公司砂石廠,生產(chǎn)時造成很大的大氣、揚(yáng)塵污染;磚廠間歇性加工生產(chǎn),排放SO2,、CO2,造成大氣污染。 | 永定區(qū) | 大氣 揚(yáng)塵 | |
4 | D2018072705、 D2018072707、 D2018072711、 D2018072720 | 高盛澧園小區(qū)20多家小餐館沒有專用煙道,油煙機(jī)24小時不停,造成噪聲和油煙污染,對小區(qū)生活環(huán)境造成嚴(yán)重污染和影響。 | 永定區(qū) | 油煙 噪聲 | |
5 | D2018072706 | 桑植縣中國人壽保險公司宿舍旁養(yǎng)豬,糞便直排,產(chǎn)生惡臭。 | 桑植 | 大氣 | 合并轉(zhuǎn)辦 |
6 | D2018072708 | 慈利縣零陽鎮(zhèn)清山村水源保護(hù)區(qū)的上游,夏華仿真花有限責(zé)任公司生產(chǎn)廢水直接排入澧水。 | 慈利縣 | 水 | |
7 | D2018072709 | 大庸橋韋斯特酒店后巷熱水坑一組,磚廠噪音很大,對周邊居民生活造成嚴(yán)重影響。 | 永定區(qū) | 噪聲 | * |
8 | D2018072710、 D2018072712 | 青和茶樓、三下鍋飯店產(chǎn)生的餐飲廢水和餐飲油煙通過排污下水道和排煙管道直接向小區(qū)內(nèi)部排放,造成小區(qū)居民生活環(huán)境嚴(yán)重污染。 | 永定區(qū) | 油煙 水 | |
9 |
D2018072713 | 慈利縣零陽鎮(zhèn)金花村三組朱金國,前村支書書記,開了砂廠,砂廠開采、加工、運(yùn)作造成嚴(yán)重噪音和揚(yáng)塵污染,砂廠開采挖掉山上很多樹木。 | 慈利縣 | 噪音 揚(yáng)塵 生態(tài) | |
10 | D2018072714 | 桑植縣五道水鎮(zhèn)玉龍溫泉公司在桑植縣五道水鎮(zhèn)插腳溪村溫泉開發(fā),挖出的砂石往河里傾倒,造成河道堵塞。 | 桑植縣 | 水 | |
11 | D2018072715 | 北正街芙蓉酒樓后房產(chǎn)公司的門面垃圾亂堆,無人管,產(chǎn)生臭味嚴(yán)重污染居民生活環(huán)境,居委會不管。 | 永定區(qū) | 垃圾 | |
12 | D2018072716 | 熙城春天小區(qū)旁生活污水、洗車店廢水、周圍燒烤餐館等餐飲污水通過排污口直接排入澧水河。 | 永定區(qū) | 水 | |
13 | D2018072717 | 天海機(jī)械鑄造廠晚上開始加工、生產(chǎn),造成的煙霧污染。 | 永定區(qū) | 大氣 | |
14 | D2018072719 | 慈利縣三合鎮(zhèn)楓坪村四組路邊碎石廠,造成的揚(yáng)塵污染。 | 慈利縣 | 揚(yáng)塵 |
注:1.標(biāo)*的問題為重點信訪舉報件;
2.污染類型包括水、大氣、土壤、生態(tài)、重金屬、垃圾、噪聲、油煙、揚(yáng)塵、其他等。
湖南省第七環(huán)境保護(hù)督察組
2018年7月27日